三生花 (Sanshenghua) AI 能见度总览
监测时间: 2026-03-15 06:14:48 | 有效响应: 155 条 (排除 1 条错误)
AI 能见度
50.3%
▲ +0.3%
Top1 推荐率
18.1%
▼ -0.5%
平均 MRR
0.188
▼ -0.024
Share of Voice
50.5%
▼ -0.8%
正面情感
87.7%
▼ -7.7%
有效响应
155 条
最佳平台表现
Kimi 是当前表现最佳的平台,AI 能见度达到 52.0%,Top1 推荐率 28.0%。
排名待提升
平均 MRR 为 0.188,品牌在推荐列表中的排名靠后,需要提升推荐位次。
竞品威胁
Off&Relax 累计被提及 151 次,是当前最大的竞争对手,需密切关注。
品牌提及量排名
各平台情感分布
📋 本周建议动作
1
关注 豆包 平台的负面评价(19.2%)并制定回应策略。
2
平均 MRR 仅 0.188,品牌在推荐列表中排名靠后,需优化内容质量和相关性。
3
持续监测各平台表现,保持定期更新品牌相关内容以维持 AI 能见度。
情感分析样例
正面
Gemini
“三生花洗发水(通常指百雀羚旗下的三生花系列洗发水)在市场上评价良好,尤其受到追求控油、蓬松和持久香氛的消费者欢迎,是一款值得考虑购买的国货洗发水。
**主要特点和功效:**
* **控油蓬松效果显著:** 许多用户反馈三生花洗发水在控油方面表现出色,能有效减少头皮出油,使头发保持清爽,并带来明显的蓬松感,让发丝显得更轻盈、不易扁塌。有测评显示其控油效果可持续超过48小时。
* **香氛”
正面
Gemini
““三生花”作为百雀羚旗下的系列产品,涵盖护肤和洗护两大类,总体评价因具体产品而异,但多数用户反馈积极。
在洗护产品方面:
* **洗发水** 三生花的洗发水,特别是“蓬蓬小气泡洗发水”和“精油香氛洗发水”,受到许多好评。用户普遍认为其在控油、蓬松、去屑止痒以及持久留香方面表现出色。部分产品还被认为对受损发质和敏感头皮友好。许多评价指出其香味自然且持久,并非刺鼻的工业香精味。
在护肤产品方面”
负面
豆包
“三生花是百雀羚旗下主打草本护肤理念的平价洗护线,整体性价比很高,值不值得买主要看你的发质和需求:
---
### 先说说它的优势
1. **成分温和友好**:大部分款都是无硅油+弱酸性配方,添加了对应功效的植物萃取(比如山茶、生姜、积雪草、金盏花等),强刺激防腐剂、酒精添加少,敏感头皮也能尝试,不容易刺激头皮长痘、发痒。
2. **功效覆盖面全**:针对不同需求做了细分:控油蓬松款适合油头、滋养修”
负面
豆包
“三生花是百雀羚旗下主打年轻群体的平价护肤线,好不好用主要看你的肤质和护肤需求,整体性价比还是很高的:
### 先说说它的优势:
1. **配方温和不刺激**:主打草本植萃配方,大多没有酒精、刺激性猛药,大部分敏感肌都能耐受,品控背靠百雀羚,比小众杂牌靠谱很多。
2. **产品线针对性强,基础护肤需求基本都能满足:
- 油皮/混油/油痘肌可以选舒缓控油系列,洁面和清透乳上脸清爽不闷,能调节水油、改”
平台分析
各 AI 平台的品牌表现对比
平台能力雷达图
核心指标对比
平台详细指标
| 平台 | 响应数 | AI 能见度 | Top1 率 | 平均 MRR | SoV | 正面情感 | 引用数 | 头号竞品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini | 26 | 50.0% | 34.6% | 0.372 | 51.6% | 100.0% | 388 | Off&Relax |
| 通义千问 | 26 | 50.0% | 11.5% | 0.131 | 51.1% | 92.3% | 0 | Off&Relax |
| 豆包 | 26 | 50.0% | 3.8% | 0.038 | 48.2% | 65.4% | 0 | Off&Relax |
| DeepSeek | 26 | 50.0% | 7.7% | 0.079 | 44.8% | 92.3% | 0 | Off&Relax |
| Kimi | 25 | 52.0% | 28.0% | 0.280 | 61.9% | 76.0% | 0 | Off&Relax |
| 文心一言 | 26 | 50.0% | 23.1% | 0.234 | 48.6% | 100.0% | 0 | Off&Relax |
各品类 AI 能见度 (按平台)
竞品概览
AI 推荐生态中的竞争格局
各品牌提及次数 (按平台)
品牌提及量排名
各平台品牌排名 (Top 5)
Gemini
1三生花
83 次
2Off&Relax
28 次
3spes诗裴丝
18 次
4阿道夫
14 次
5植观
10 次
通义千问
1三生花
68 次
2Off&Relax
24 次
3spes诗裴丝
23 次
4阿道夫
8 次
5植观
8 次
豆包
1三生花
27 次
2Off&Relax
11 次
3spes诗裴丝
7 次
4植观
6 次
5滋源
3 次
DeepSeek
1三生花
64 次
2Off&Relax
36 次
3spes诗裴丝
20 次
4阿道夫
10 次
5植观
8 次
Kimi
1三生花
52 次
2Off&Relax
20 次
3阿道夫
4 次
4植观
4 次
5spes诗裴丝
4 次
文心一言
1三生花
71 次
2Off&Relax
32 次
3spes诗裴丝
14 次
4阿道夫
11 次
5植观
10 次
竞品深度对比
品牌 vs 核心竞品的全维度对比
核心指标对比
| 指标 | 三生花 | Off&Relax | spes诗裴丝 | 态势 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌提及次数 | 365 | 151 | 86 | 领先 |
| AI 能见度 | 50.3% | 32.9% | 9.0% | 领先 |
| 平均 MRR | 0.188 | 0.000 | 0.000 | 领先 |
| Top1 推荐率 | 18.1% | 0.0% | 0.0% | 领先 |
| Share of Voice | 50.5% | 20.9% | 11.9% | 领先 |
| 正面情感率 | 87.7% | 72.9% | 85.2% | 接近 |
| 引用覆盖数 | 13 | 11 | 2 | 接近 |
| 品类推荐 SoV | 0.0% | 63.3% | 6.7% | 落后 |
五维能力雷达
各平台 SoV 对比
各平台 SoV 分布
Gemini
通义千问
豆包
DeepSeek
Kimi
文心一言
竞品超越查询分析
未发现竞品排名超越品牌的查询。
品牌优势
三生花 在 AI 能见度上领先 Off&Relax, spes诗裴丝,品牌内容覆盖策略有效。
竞争态势
三生花 的 SoV 领先主要竞品,当前竞争优势明显。
查询覆盖
未发现高威胁的竞品超越查询,品牌在核心问题上保持优势。
排名领先
三生花 的平均 MRR 领先所有对比竞品,推荐排名表现优秀。
查询明细
每个查询的品牌提及、排名、情感和引用详情 (repeat=1 合并显示)
| 平台 | 问题 | 分类 | 提及 | 排名 | 情感 | 引用 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek | 竞品对比 | ✕ | - | 中性 | 0 | 41000 ms | |
| 豆包 | 竞品对比 | ✕ | - | 中性 | 0 | 32190 ms | |
| 文心一言 | 竞品对比 | ✕ | - | 正面 | 0 | 29719 ms | |
| Gemini | 竞品对比 | ✕ | - | 正面 | 22 | 23873 ms | |
| Kimi | 竞品对比 | ✕ | - | 正面 | 0 | 3519 ms | |
| 通义千问 | 竞品对比 | ✕ | - | 正面 | 0 | 30948 ms | |
| DeepSeek | 产品评价 | ✓ | - | 正面 | 0 | 16265 ms | |
| 豆包 | 产品评价 | ✓ | - | 正面 | 0 | 28702 ms | |
| 文心一言 | 产品评价 | ✓ | - | 正面 | 0 | 25951 ms | |
| Gemini | 产品评价 | ✓ | #3 | 正面 | 9 | 11077 ms | |
| Kimi | 产品评价 | ✓ | #1 | 正面 | 0 | 4419 ms | |
| 通义千问 | 产品评价 | ✓ | #5 | 正面 | 0 | 20245 ms | |
| DeepSeek | 竞品对比 | ✓ | - | 正面 | 0 | 33571 ms | |
| 豆包 | 竞品对比 | ✓ | - | 负面 | 0 | 43850 ms | |
| 文心一言 | 竞品对比 | ✓ | #1 | 正面 | 0 | 30383 ms | |
| Gemini | 竞品对比 | ✓ | #1 | 正面 | 23 | 19651 ms | |
| Kimi | 竞品对比 | ✓ | #1 | 正面 | 0 | 3862 ms | |
| 通义千问 | 竞品对比 | ✓ | #1 | 中性 | 0 | 36780 ms | |
| DeepSeek | 竞品对比 | ✓ | #1 | 正面 | 0 | 38172 ms | |
| 豆包 | 竞品对比 | ✓ | #1 | 正面 | 0 | 31144 ms | |
| 文心一言 | 竞品对比 | ✓ | #1 | 正面 | 0 | 34213 ms | |
| Gemini | 竞品对比 | ✓ | #1 | 正面 | 31 | 19979 ms | |
| Kimi | 竞品对比 | ✓ | - | 中性 | 0 | 3311 ms | |
| 通义千问 | 竞品对比 | ✓ | - | 正面 | 0 | 10040 ms | |
| DeepSeek | 竞品对比 | ✓ | - | 正面 | 0 | 34662 ms | |
| 豆包 | 竞品对比 | ✓ | - | 正面 | 0 | 29909 ms | |
| 文心一言 | 竞品对比 | ✓ | #1 | 正面 | 0 | 28321 ms | |
| Gemini | 竞品对比 | ✓ | #1 | 正面 | 21 | 14936 ms | |
| Kimi | 竞品对比 | ✓ | #1 | 正面 | 0 | 2882 ms | |
| 通义千问 | 竞品对比 | ✓ | #5 | 正面 | 0 | 18366 ms | |
| DeepSeek | 竞品对比 | ✓ | - | 正面 | 0 | 30031 ms | |
| 豆包 | 竞品对比 | ✓ | - | 正面 | 0 | 33618 ms | |
| 文心一言 | 竞品对比 | ✓ | #1 | 正面 | 0 | 28686 ms | |
| Gemini | 竞品对比 | ✓ | #1 | 正面 | 20 | 15473 ms | |
| Kimi | 竞品对比 | ✓ | - | 中性 | 0 | 2817 ms | |
| 通义千问 | 竞品对比 | ✓ | - | 正面 | 0 | 29090 ms | |
| DeepSeek | 产品评价 | ✓ | - | 正面 | 0 | 25692 ms | |
| 豆包 | 产品评价 | ✓ | - | 中性 | 0 | 26418 ms | |
| 文心一言 | 产品评价 | ✓ | #12 | 正面 | 0 | 20329 ms | |
| Gemini | 产品评价 | ✓ | #3 | 正面 | 11 | 8358 ms | |
| Kimi | 产品评价 | ✓ | - | 负面 | 0 | 4102 ms | |
| 通义千问 | 产品评价 | ✓ | - | 正面 | 0 | 29151 ms | |
| DeepSeek | 品牌直询 | ✓ | - | 正面 | 0 | 16780 ms | |
| 豆包 | 品牌直询 | ✓ | - | 负面 | 0 | 32314 ms | |
| 文心一言 | 品牌直询 | ✓ | - | 正面 | 0 | 28924 ms | |
| Gemini | 品牌直询 | ✓ | #1 | 正面 | 13 | 8878 ms | |
| Kimi | 品牌直询 | ✓ | #1 | 正面 | 0 | 4578 ms | |
| 通义千问 | 品牌直询 | ✓ | #1 | 正面 | 0 | 20234 ms | |
| DeepSeek | 产品评价 | ✓ | - | 中性 | 0 | 15382 ms | |
| 豆包 | 产品评价 | ✓ | - | 负面 | 0 | 32226 ms | |
| 文心一言 | 产品评价 | ✓ | - | 正面 | 0 | 25947 ms | |
| Gemini | 产品评价 | ✓ | - | 正面 | 8 | 8644 ms | |
| Kimi | 产品评价 | ✓ | - | 中性 | 0 | 4597 ms | |
| 通义千问 | 产品评价 | ✓ | - | 正面 | 0 | 16679 ms | |
| DeepSeek | 产品评价 | ✓ | - | 正面 | 0 | 17552 ms | |
| 豆包 | 产品评价 | ✓ | - | 中性 | 0 | 36833 ms | |
| 文心一言 | 产品评价 | ✓ | #1 | 正面 | 0 | 26050 ms | |
| Gemini | 产品评价 | ✓ | #1 | 正面 | 9 | 11639 ms | |
| Kimi | 产品评价 | ✓ | #1 | 正面 | 0 | 4445 ms | |
| 通义千问 | 产品评价 | ✓ | - | 正面 | 0 | 19818 ms | |
| DeepSeek | 品牌直询 | ✓ | - | 正面 | 0 | 12973 ms | |
| 豆包 | 品牌直询 | ✓ | - | 正面 | 0 | 31477 ms | |
| 文心一言 | 品牌直询 | ✓ | #1 | 正面 | 0 | 14518 ms | |
| Gemini | 品牌直询 | ✓ | - | 正面 | 8 | 4866 ms | |
| Kimi | 品牌直询 | ✓ | - | 正面 | 0 | 2336 ms | |
| 通义千问 | 品牌直询 | ✓ | - | 中性 | 0 | 19741 ms | |
| DeepSeek | 品牌直询 | ✓ | - | 正面 | 0 | 23680 ms | |
| 豆包 | 品牌直询 | ✓ | - | 负面 | 0 | 41906 ms | |
| 文心一言 | 品牌直询 | ✓ | - | 正面 | 0 | 28424 ms | |
| Gemini | 品牌直询 | ✓ | #1 | 正面 | 16 | 12044 ms | |
| Kimi | 品牌直询 | ✓ | #1 | 正面 | 0 | 4627 ms | |
| 通义千问 | 品牌直询 | ✓ | #1 | 正面 | 0 | 22834 ms | |
| DeepSeek | 品牌直询 | ✓ | #1 | 正面 | 0 | 9861 ms | |
| 豆包 | 品牌直询 | ✓ | - | 正面 | 0 | 41093 ms | |
| 文心一言 | 品牌直询 | ✓ | - | 正面 | 0 | 29973 ms | |
| Gemini | 品牌直询 | ✓ | #1 | 正面 | 7 | 7461 ms | |
| Kimi | 品牌直询 | ✓ | #1 | 正面 | 0 | 3782 ms | |
| 通义千问 | 品牌直询 | ✓ | - | 正面 | 0 | 20064 ms | |
| DeepSeek | 品牌直询 | ✓ | #19 | 正面 | 0 | 26519 ms | |
| 豆包 | 品牌直询 | ✓ | - | 负面 | 0 | 34434 ms | |
| 文心一言 | 品牌直询 | ✓ | - | 正面 | 0 | 24669 ms | |
| Gemini | 品牌直询 | ✓ | #1 | 正面 | 11 | 9360 ms | |
| Kimi | 品牌直询 | ✓ | - | 中性 | 0 | 5575 ms | |
| 通义千问 | 品牌直询 | ✓ | - | 正面 | 0 | 19027 ms | |
| DeepSeek | 品类推荐 | ✕ | - | 正面 | 0 | 24547 ms | |
| 豆包 | 品类推荐 | ✕ | - | 正面 | 0 | 54826 ms | |
| 文心一言 | 品类推荐 | ✕ | - | 正面 | 0 | 36274 ms | |
| Gemini | 品类推荐 | ✕ | - | 正面 | 21 | 17367 ms | |
| Kimi | 品类推荐 | ✕ | - | 正面 | 0 | 5770 ms | |
| 通义千问 | 品类推荐 | ✕ | - | 正面 | 0 | 37859 ms | |
| DeepSeek | 成分搜索 | ✕ | - | 正面 | 0 | 50370 ms | |
| 豆包 | 成分搜索 | ✕ | - | 正面 | 0 | 56947 ms | |
| 文心一言 | 成分搜索 | ✕ | - | 正面 | 0 | 38569 ms | |
| Gemini | 成分搜索 | ✕ | - | 正面 | 11 | 10618 ms | |
| Kimi | 成分搜索 | ✕ | - | 正面 | 0 | 4978 ms | |
| 通义千问 | 成分搜索 | ✕ | - | 正面 | 0 | 28137 ms | |
| DeepSeek | 成分搜索 | ✕ | - | 正面 | 0 | 45151 ms | |
| 豆包 | 成分搜索 | ✕ | - | 正面 | 0 | 81549 ms | |
| 文心一言 | 成分搜索 | ✕ | - | 正面 | 0 | 38468 ms | |
| Gemini | 成分搜索 | ✕ | - | 正面 | 14 | 10613 ms | |
| Kimi | 成分搜索 | ✕ | - | 正面 | 0 | 6948 ms | |
| 通义千问 | 成分搜索 | ✕ | - | 正面 | 0 | 36055 ms | |
| DeepSeek | 品类推荐 | ✕ | - | 正面 | 0 | 37418 ms | |
| 豆包 | 品类推荐 | ✕ | - | 正面 | 0 | 62445 ms | |
| 文心一言 | 品类推荐 | ✕ | - | 正面 | 0 | 40820 ms | |
| Gemini | 品类推荐 | ✕ | - | 正面 | 21 | 15181 ms | |
| Kimi | 品类推荐 | ✕ | - | 正面 | 0 | 6378 ms | |
| 通义千问 | 品类推荐 | ✕ | - | 正面 | 0 | 31615 ms | |
| DeepSeek | 人群匹配 | ✕ | - | 正面 | 0 | 38140 ms | |
| 豆包 | 人群匹配 | ✕ | - | 正面 | 0 | 48645 ms | |
| 文心一言 | 人群匹配 | ✕ | - | 正面 | 0 | 33468 ms | |
| Gemini | 人群匹配 | ✕ | - | 正面 | 16 | 12573 ms | |
| Kimi | 人群匹配 | ✕ | - | 中性 | 0 | 5630 ms | |
| 通义千问 | 人群匹配 | ✕ | - | 正面 | 0 | 29291 ms | |
| DeepSeek | 品类推荐 | ✕ | - | 正面 | 0 | 35309 ms | |
| 豆包 | 品类推荐 | ✕ | - | 正面 | 0 | 82878 ms | |
| 文心一言 | 品类推荐 | ✕ | - | 正面 | 0 | 45524 ms | |
| Gemini | 品类推荐 | ✕ | - | 正面 | 12 | 9935 ms | |
| Kimi | 品类推荐 | ✕ | - | 正面 | 0 | 6067 ms | |
| 通义千问 | 品类推荐 | ✕ | - | 正面 | 0 | 32094 ms | |
| DeepSeek | 品类推荐 | ✕ | - | 正面 | 0 | 46195 ms | |
| 豆包 | 品类推荐 | ✕ | - | 中性 | 0 | 47980 ms | |
| 文心一言 | 品类推荐 | ✕ | - | 正面 | 0 | 44710 ms | |
| Gemini | 品类推荐 | ✕ | - | 正面 | 14 | 12615 ms | |
| Kimi | 品类推荐 | ✕ | - | 正面 | 0 | 5358 ms | |
| 通义千问 | 品类推荐 | ✕ | - | 正面 | 0 | 26169 ms | |
| DeepSeek | 成分搜索 | ✕ | - | 正面 | 0 | 31938 ms | |
| 豆包 | 成分搜索 | ✕ | - | 正面 | 0 | 36449 ms | |
| 文心一言 | 成分搜索 | ✕ | - | 正面 | 0 | 39325 ms | |
| Gemini | 成分搜索 | ✕ | - | 正面 | 13 | 10486 ms | |
| Kimi | 成分搜索 | ✕ | - | 正面 | 0 | 5638 ms | |
| 通义千问 | 成分搜索 | ✕ | - | 正面 | 0 | 27868 ms | |
| DeepSeek | 品类推荐 | ✕ | - | 正面 | 0 | 45912 ms | |
| 豆包 | 品类推荐 | ✕ | - | 正面 | 0 | 37791 ms | |
| 文心一言 | 品类推荐 | ✕ | - | 正面 | 0 | 41611 ms | |
| Gemini | 品类推荐 | ✕ | - | 正面 | 16 | 19548 ms | |
| Kimi | 品类推荐 | ✕ | - | 正面 | 0 | 5374 ms | |
| 通义千问 | 品类推荐 | ✕ | - | 正面 | 0 | 37041 ms | |
| DeepSeek | 人群匹配 | ✕ | - | 正面 | 0 | 41326 ms | |
| 豆包 | 人群匹配 | ✕ | - | 正面 | 0 | 58832 ms | |
| 文心一言 | 人群匹配 | ✕ | - | 正面 | 0 | 39367 ms | |
| Gemini | 人群匹配 | ✕ | - | 正面 | 15 | 11731 ms | |
| Kimi | 人群匹配 | ✕ | - | 正面 | 0 | 5506 ms | |
| 通义千问 | 人群匹配 | ✕ | - | 正面 | 0 | 28734 ms | |
| DeepSeek | 人群匹配 | ✕ | - | 正面 | 0 | 39764 ms | |
| 豆包 | 人群匹配 | ✕ | - | 正面 | 0 | 64891 ms | |
| 文心一言 | 人群匹配 | ✕ | - | 正面 | 0 | 39246 ms | |
| Gemini | 人群匹配 | ✕ | - | 正面 | 16 | 12609 ms | |
| 通义千问 | 人群匹配 | ✕ | - | 正面 | 0 | 28996 ms | |
| DeepSeek | 人群匹配 | ✕ | - | 正面 | 0 | 33063 ms | |
| 豆包 | 人群匹配 | ✕ | - | 正面 | 0 | 45920 ms | |
| 文心一言 | 人群匹配 | ✕ | - | 正面 | 0 | 32052 ms | |
| Gemini | 人群匹配 | ✕ | - | 正面 | 10 | 15440 ms | |
| Kimi | 人群匹配 | ✕ | - | 正面 | 0 | 6039 ms | |
| 通义千问 | 人群匹配 | ✕ | - | 正面 | 0 | 32411 ms |
引用来源
AI 回答中引用的外部信息来源分析
注意:引用来源数据主要来自 Gemini(Google Search Grounding)和 通义千问。
其他平台当前不返回引用信息。点击域名可查看具体引用链接。
Top 15 引用域名
taobao.com
116
smzdm.com
19
jd.com
15
huizhou.cn
13
36kr.com
10
pechoin.com
10
zol.com.cn
8
sina.cn
7
baiqiang.cn
6
baidu.com
6
163.com
6
sina.com.cn
6
yami.com
5
cosmart.hk
5
gptkong.com
4
引用域名分布
引用详情 点击域名展开/收起
▶taobao.com (116 次引用,5 条链接)
▶smzdm.com (19 次引用,5 条链接)
▶jd.com (15 次引用,5 条链接)
▶huizhou.cn (13 次引用,5 条链接)
▶36kr.com (10 次引用,5 条链接)
▶pechoin.com (10 次引用,5 条链接)
▶zol.com.cn (8 次引用,5 条链接)
▶sina.cn (7 次引用,5 条链接)
▶baiqiang.cn (6 次引用,5 条链接)
▶baidu.com (6 次引用,5 条链接)
▶163.com (6 次引用,5 条链接)
▶sina.com.cn (6 次引用,5 条链接)
▶yami.com (5 次引用,5 条链接)
▶cosmart.hk (5 次引用,5 条链接)
▶gptkong.com (4 次引用,4 条链接)
趋势分析
跨 10 个时间窗口的 KPI 趋势 | 2026-03-12 20:00 ~ 2026-03-15 04:00
AI 能见度趋势
Top1 推荐率趋势
平均 MRR 趋势
Share of Voice 趋势
正面情感率趋势
监测历史记录
| 时间 | Run ID | 平台数 | 能见度 | Top1 | MRR | SoV | 正面% | 响应数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 04:00 | df433e0f | 6 | 50.8% | 16.6% | 0.178 | 51.8% | 86.6% | 154 |
| 2026-03-14 12:00 | dd263f3d | 2 | 50.1% | 18.6% | 0.213 | 51.3% | 95.5% | 51 |
| 2026-03-14 08:00 | 24f0fbc3 | 2 | 50.0% | 16.9% | 0.210 | 52.7% | 96.1% | 52 |
| 2026-03-14 04:00 | a444f3b9 | 2 | 50.2% | 17.5% | 0.215 | 51.8% | 95.8% | 51 |
| 2026-03-14 00:00 | b95b48e8 | 2 | 49.8% | 17.0% | 0.207 | 53.1% | 95.4% | 51 |
| 2026-03-13 20:00 | 1d6c5ed1 | 2 | 50.4% | 16.1% | 0.197 | 51.9% | 93.2% | 57 |
| 2026-03-13 16:00 | 96a0fdde | 3 | 49.8% | 11.7% | 0.145 | 50.7% | 84.7% | 77 |
| 2026-03-13 12:00 | bd32f6ed | 3 | 50.5% | 12.9% | 0.159 | 52.8% | 84.9% | 77 |
| 2026-03-13 08:00 | 6c0753fe | 3 | 51.3% | 16.7% | 0.186 | 52.5% | 87.2% | 78 |
| 2026-03-12 20:00 | e8a970b2 | 3 | 51.1% | 14.8% | 0.174 | 53.8% | 82.3% | 229 |
说明:趋势图展示每次完整监测的 KPI 变化。虚线为跨平台平均值,实线为各平台独立数据。
数据点越密集、变化越小,表示品牌表现越稳定。注意每次监测的平台覆盖可能不同(最少 2 个平台的运行才会被纳入趋势)。